Determination of the density of different fractions of soybean seeds
dc.contributor.author | Костецька Катерина Василівна | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:00:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T08:00:32Z | |
dc.date.issued | 2022-05-12 | |
dc.description.abstract | Based on the analytical review, including the technological process of feed production, it can be concluded that the seed entering the elevator differ in quality. So to improve its quality it is necessary to fraction it. Early soybean seed has lower density values than late soybean seed, which confirms the content of immature seeds in early soybean. | |
dc.identifier.citation | Kostetska K. V. Determination of the density of different fractions of soybean seeds: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості»; 12 травня 2022, Херсон: ХДАЕУ. 2022. С. 48–50. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9996 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Херсон: ХДАЕУ | |
dc.title | Determination of the density of different fractions of soybean seeds | |
dc.type | Тези |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Матеріали конференц〓〓〓 〓ХВ ХДАЕУ 2022 (1).pdf
- Size:
- 943.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 13.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: