технологічна якість зерна гречки залежно від умов мінерального живлення
dc.contributor.author | Полторецька, Наталія Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T18:05:32Z | |
dc.date.available | 2015-11-10T18:05:32Z | |
dc.date.issued | 2015-11-03 | |
dc.identifier.citation | Полторецька Н. Технологічна якість зерна гречки залежно від умов мінерального живлення / Н. Полторецька // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів (UPOV) (Київ, 3 листопада 2015 р.) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. — К. : УІЕСР, 2015. — С. 80–81. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.56:633.12:631.81 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/412 | |
dc.publisher | Український інститут експертизи сортів рослин | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | СЕКЦІЯ 4. РОСЛИННИЦТВО ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО; | |
dc.subject | гречка, технологічна якість зерна, умови мінерального живлення | uk_UA |
dc.title | технологічна якість зерна гречки залежно від умов мінерального живлення | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Poltorecrkа_UIECP_2015.pdf
- Size:
- 206.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: