Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої ярої залежно від генотипу та погодних умов року досліджень.
dc.contributor.author | Новак Ж.М. | |
dc.contributor.author | Ненька О.В. | |
dc.contributor.author | Синьоок І.В. | |
dc.contributor.author | Мельник Н.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T08:31:56Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T08:31:56Z | |
dc.date.issued | 2024-03-18 | |
dc.identifier.citation | Новак Ж.М., Ненька О.В., Синьоок І.В., Мельник Н.Ю. Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої ярої залежно від генотипу та погодних умов року досліджень. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції (18-20 березня 2024 р.). Умань, 2024. С. 112- 113. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10879 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Умань | |
dc.title | Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої ярої залежно від генотипу та погодних умов року досліджень. | |
dc.type | Тези |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- теза Новак, Ненька, Синьоок, Мельник сел-ген.pdf
- Size:
- 446.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 13.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: